30/12/2021 Tarihinde açıklanan yönetmenliğe göre TİO Belgesin de indirim uygulandı. Bu yönetmenliğe göre yeni başvuru yapacak firmalar 200,000 TL yetki belgesini 140,000 TL ala bilecekler. Ayrıca K-C-L-H-M-N-P yetki belgelerine sahip olup, yetki belgesi aktif olan firmalar yetki belgesi süresine göre ekstra bir indirime sahip ola bileceklerdir. Ulaştırma bakanlığın sağladığı bu fırsatı kaçırmadan başvurularınızı tarafımıza yapa bilir, şirketinize en uygun fiyatlardan TİO Belgesi ala bilirsiniz.
TİO BELGESİ İNDİRİM ACIKLANDI
Resmi gazete bildirimine göre bir çok imkanlar sağlandı bu imkanlardan faydalanmak içinde gazetenin yayınlanmasından itibaren 60 gün süre verdi bu süre zarfında yetki belgesi başvuruların yapılması şart koştu.
Resmi gazeteye ulaşmak için aşağıdaki linke tıklamanızı gerekmektedir.
Resmi Gazete için
KTY CERCEVESİNDE BELGESİ OLUP TİO BELGESİ ALACAKLAR İÇİN DEĞERLENDİRME
TİO ÜCRETİ 200,666 TL | 5 YIL DAHA AZ BELGE SÜRESİ OLANLAR | 5 İLE 10 YIL BELGE SÜRESİ OLANLAR | 10 YIL VE DAHA FAZLA BELGE SÜRESİ OLANLAR | |||||||||
BELGE TÜRÜ | BELGE SAYISI | BELGE ÜÇRETİ | ÖDENECEK TİO ÜÇRETİ | İNDİRİM ORANI | BELGE SAYISI | BELGE ÜÇRETİ | ÖDENECEK TİO ÜÇRETİ | İNDİRİM ORANI | BELGE SAYISI | BELGE ÜÇRETİ | ÖDENECEK TİO ÜÇRETİ | İNDİRİM ORANI |
C2 | 1608 | 66,193 | 67,214 | 66 | 805 | 66,193 | 53,771 | 73 | 1018 | 66,193 | 40,328 | 80 |
C3 | 12 | 16,547 | 92,037 | 54 | 2 | 16,547 | 73,629 | 63 | 5 | 16,547 | 55,222 | 72 |
G1 | 128 | 6,618 | 97,001 | 52 | 71 | 6,618 | 77,601 | 61 | 111 | 6,618 | 58,201 | 71 |
G2 | 48 | 9,927 | 95,347 | 52 | 57 | 9,927 | 76,277 | 62 | 98 | 9,927 | 57,208 | 71 |
G3 | 1120 | 6,618 | 97,001 | 52 | 866 | 6,618 | 77,601 | 61 | 135 | 6,618 | 58,201 | 71 |
G3* | 56 | 1,654 | 99,483 | 50 | 78 | 1,654 | 79,586 | 60 | 7 | 1,654 | 59.690 | 70 |
H1 | 542 | 6,618 | 97,001 | 52 | 294 | 6,618 | 77,601 | 61 | 572 | 6,618 | 58,201 | 71 |
H2 | 47 | 9,927 | 95,347 | 52 | 22 | 9,927 | 76,277 | 62 | 18 | 9,927 | 57,208 | 71 |
K1 | 39708 | 16,547 | 92,037 | 54 | 12,798 | 16,547 | 73,629 | 63 | 49,103 | 16,547 | 55,222 | 72 |
K1(Ö) | 1240 | 16,547 | 92,037 | 54 | 565 | 16,547 | 73,629 | 63 | 16,547 | 55,222 | 72 | |
K1* | 21263 | 4,136 | 98,242 | 51 | 3507 | 4,136 | 78,594 | 61 | 2,127 | 4,136 | 58,945 | 71 |
K3 | 660 | 8,272 | 96,174 | 52 | 366 | 8,272 | 76,939 | 62 | 498 | 8,272 | 57,704 | 71 |
K3* | 48 | 2,068 | 99,276 | 51 | 2,068 | 79,421 | 60 | 2,068 | 59,566 | 70 | ||
L1 | 127 | 165,484 | 30,093 | 85 | 56 | 165,484 | 30,093 | 85 | 95 | 165,484 | 30,093 | 85 |
L2 | 82 | 330,969 | 30,093 | 85 | 12 | 330,969 | 30,093 | 85 | 23 | 330,969 | 30,093 | 85 |
M1 | 12 | 33,096 | 83,762 | 58 | 8 | 33,096 | 67.010 | 67 | 9 | 33,096 | 50,257 | 75 |
M2 | 7 | 248,227 | 30,093 | 85 | 6 | 248,227 | 30,093 | 85 | 5 | 248,227 | 30,093 | 85 |
N1 | 15 | 16,547 | 92,037 | 54 | 24 | 16,547 | 73,629 | 63 | 31 | 16,547 | 55,222 | 72 |
N2 | 32 | 33,096 | 83,672 | 58 | 42 | 33,096 | 67.010 | 67 | 51 | 33,096 | 50,257 | 75 |
P1 | 14 | 33,096 | 83,762 | 58 | 11 | 33,096 | 67.010 | 67 | 11 | 33,096 | 50,257 | 75 |
P2 | 248,227 | 30,093 | 85 | 248,227 | 30,093 | 85 | 4 | 248,227 | 30,093 | 85 | ||
BELGESİ OLMAYAN FİRMALARIN ÖDEYECEGİ TUTAR 140,000 TL İNDİRİM ORANI %30 |
Üsteki tablo dogrultusun da TİO Belgesi almak isteyen firmaların faydalana bilecegi indirim oranları bulunmakatdır. Bu bilgilere istinaden karşılaşacagınız yetki belgesi hesabını göre bilirsiniz.
Konu hakkında detaylı bilgi almak için formumuzu doldura bilir ya da tarafımızla irtibata geçe bilirsiniz.
Whatzap Danışma Hattı 05336293482 / Ufuk Emre Kara İrtibat : 0(216)4669476
Konusunda uzman danışman kadrosuyla Ekodan Danışmanlık hep yanınız da…