Ulaştırma Bakanlığı 2020 Belge Ücretleri
T.C. Ulaştırma Bakanlığının Açıklamasına göre 2020 Yetki Belgesi ücretleri belirtilmiştir. Yetki belgelerinin alım şartları? Uyulması gereken fizik şartlar? Kaç birim öz mal lazım? bu tarz bütün kafanızda ki sorular için tarafımızla irtibata geçiniz. Olası çıkacak masraflarınız hesaplamasını, Belgenizin takibi konusun da yapılması gerekenleri, Yetki belgesine göre ODY veya ÜDY Belgesinin teminine kadar sizlere destek veriyoruz. Daha karlı ve hızlı çözüm Ekodan Danışmanlık…
BELGE TANIMI / AÇIKLAMASI |
Yetki Belgesi |
2020 ÜCRETLERİ [TL] |
Otomobille Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı | A1 | 15.166 |
Otomobille Uluslararası Yolcu Taşımacılığı | A2 | 22.749 |
Otobüsle Uluslararası ve Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı | B1 | 250.000 |
Otobüsle Uluslararası ve Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı | B2 | 180.000 |
Otobüsle Uluslararası ve Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması | B3 | 7.582 |
Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı | C1 | 18.387 |
Uluslararası ve Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı | C2 | 60.667 |
Uluslararası ve Yurtiçi Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı | C3 | 15.166 |
Otobüsle Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı | D1 | 200.000 |
Otobüsle Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı | D2 | 165.000 |
Otobüsle Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması | D3 | 7.582 |
Otobüsle 100 km.’ye Kadar Şehirlerarası ve İliçi Yolcu Taşımacılığı | D4 | 6.066 |
Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği | F1 | 6.066 |
Uluslararası ve Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği | F2 | 9.099 |
Yurtiçi Eşya Taşıma Acenteliği | G1 | 6.066 |
Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşıma Acenteliği | G2 | 9.099 |
Yurtiçi Kargo Acenteliği | G3 | 6.066 |
Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu | H1 | 6.066 |
Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu | H2 | 9.099 |
Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı | K1 | 15.166 |
Kendi İştigali ile ilgili Yurtiçi Eşya Taşımacılığı | K2 | 15.166 |
Yurtiçi Ticari Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı | K3 | 7.582 |
Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği | L1 | 151.668 |
Uluslararası ve Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği | L2 | 303.336 |
İliçi Kargo İşletmeciliği | M1 | 30.333 |
Yurtiçi Kargo İşletmeciliği | M2 | 227.502 |
İliçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği | N1 | 15.166 |
Yurtiçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği | N2 | 30.333 |
İliçi Dağıtım İşletmeciliği | P1 | 30.333 |
Yurtiçi Dağıtım İşletmeciliği | P2 | 227.502 |
Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Yolcu Terminali İşletmeciliği | T1 | 7.582 |
Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Yolcu Terminali İşletmeciliği | T2 | 7.582 |
Eşya Terminali İşletmeciliği | T3 | 7.582 |
Her Bir Taşıt Kartı | 454 | |
Uyarma | 90 | |
Taşıma Özel İzin Belgesi | 302 |
Adres;
Maltepe Mahallesi, Güven İş Merkezi NO:83, Davutpaşa Cd. No:334, 34000 Zeytinburnu/İstanbul
Büyükdere Cad. Latilokum Sk. No: 1 Kat:4 Mecidiyeköy / İSTANBUL
Kurbağlıdere Cad. Süheyla Hanım İş Merkezi No:26 Kat:3 Hasanpaşa / Kadıköy
Mail: info@ekodan.net
Tel:0(216)4669476 Cep:0(533)6293482 / 0(544)6293482
Whatsapp Danışma Hattı: 0(533)6293482
Hizmet Türleri;
- Ulaştırma Bakanlığı Mevzuat danışmanlığı.
- A-B-C-D SINIFI Normal ehliyet türleri.
- İş Makinası Ehliyet Türleri / G Ehliyet Türleri.
- SRC-ODY-ÜDY Belgeleri.
- Psikoteknik Belgesi.